通知公告
关于征集工程建设投标保证金和履约保证金电子保函金融担保服务机构结果的公告
来源:攀枝花市公共资源交易服务中心 【阅读次数:8033】 发布时间:Jan 12, 2026
关于征集工程建设投标保证金和履约保证金电子保函金融担保服务机构结果的公告
根据《攀枝花市公共资源交易服务中心关于征集工程建设投标保证金和履约保证金电子保函金融担保服务机构的公告》,2026年1月9日,经评审委员会评审,共征集到46家融资担保公司,现公告如下:
一、通过评审的单位
序号 | 单位名称(不分先后顺序) |
1 | 稳顺融资担保(福建)有限公司 |
2 | 浙江商盈融资担保有限公司 |
3 | 河北宝利融资担保有限公司 |
4 | 四川铭瑞融资担保有限责任公司 |
5 | 长治市财鑫融资担保有限公司 |
6 | 三明市磐睿融资担保有限公司 |
7 | 三明市国有融资担保有限公司 |
8 | 河北德顺融资担保有限公司 |
9 | 福建易顺融资担保有限公司 |
10 | 苏州市住房置业融资担保有限公司 |
11 | 辽宁省融资担保集团有限公司 |
12 | 湖南长银融资担保有限公司 |
13 | 浙江信台融融资担保有限公司 |
14 | 成都市住房置业融资担保有限公司 |
15 | 瀚华融资担保股份有限公司 |
16 | 中亿合信(福建)融资担保有限公司 |
17 | 陕西昊悦融资担保有限公司 |
18 | 赣州市融资担保集团有限公司 |
19 | 浙江方邦融资担保有限公司 |
20 | 阿坝州中小企业融资担保公司 |
21 | 浙江大乘融资担保有限公司 |
22 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 |
23 | 福建鑫浩辰融资担保有限公司 |
24 | 河北亿恒融资担保有限公司 |
25 | 厦门市融资担保有限公司 |
26 | 河北高盛融资担保有限公司 |
27 | 安徽广泽融资担保有限公司 |
28 | 天眷(莆田)融资担保有限公司 |
29 | 中保共创(福建)融资担保有限公司 |
30 | 深圳市花旗融资担保集团有限公司 |
31 | 泉州丰泽得兴融资担保有限公司 |
32 | 安徽元一科技融资担保有限公司 |
33 | 福建永鸿兴融资担保有限公司 |
34 | 河北衡力融资担保有限公司 |
35 | 廊坊市国兴融资担保有限公司 |
36 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 |
37 | 丰城市剑邑融资担保有限公司 |
38 | 深圳市鼎银融资担保有限公司 |
39 | 福建易众融资担保有限公司 |
40 | 广元市昭化区立信农业融资担保有限公司 |
41 | 天厚融资担保(福建)有限公司 |
42 | 富桥融资担保有限公司 |
43 | 深圳中联银融资担保有限公司 |
44 | 宣城市鑫林融资担保有限公司 |
45 | 中国投融资担保股份有限公司 |
46 | 福建省中天融资担保有限公司 |
二、未通过评审的单位:
序号 | 单位名称 | 未通过评审原因 |
1 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司 | 未提供《信息系统安全等级保护备案证明》 |
2 | 福建华通银行股份有限公司 | 未提供《融资担保业务经营许可证》 |
3 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 未提供《融资担保业务经营许可证》 |
攀枝花市公共资源交易服务中心
2026年1月12日



